Наименование | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога | 0 |
Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения | 1200 |
Ультразвуковая чистка (вся полость рта) | 3000 |
Ультразвуковая чистка (в области одного зуба ) | 200 |
Air Flow (вся полость рта) | 3500 |
Air Flow (в области одного зуба) | 250 |
Комплексная профилактическая гигиена полости рта | 4990 |
Полировка пастой (в области одного зуба) | 60 |
Покрытие зубов фторлаком ( 1 зуб) | 150 |
Покрытие одного зуба десенситайзером для снижения чуствительности зубов | 200 |
Справка о санации полости рта | 500 |
Профессиональное косметическое отбеливание Amazing White | 9990 |
Внутри канальное отбеливание | 2800 |
Использование OptraGate | 500 |
Использование кафердама | 500 |
Рентгеновский снимок | 300 |
Рентгеновский снимок с распечаткой | 500 |
Анестезия (аппликационная) | 200 |
Анестезия (проводниковая) | 600 |
Анестезия (инфильтрационная) | 500 |
Дополнительная карпула анестезии | 300 |
Снятие старой пломбы | 500 |
Препарирование полости зуба | 300 |
Трепанирование искусственной коронки зуба, интактного зуба | 500 |
Прошлифование острых краев зуба, избирательное пришлифовывание(1 зуб) | 500 |
Полировка пломбы | 200 |
Изолирующая прокладка из жидкотекучего композита | 1000 |
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента | 700 |
Лечебная прокладка | 500 |
Диатермокоагуляция | 500 |
Временная пломба (Септопак) | 650 |
Временная пломба (Сlip) | 1000 |
Покрытие: Оптигарт, Аквапреп | 200 |
Герметизация фиссур | 900 |
Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования ( Icon ) | 3500 |
Восстановление коронковой части под протезирование | 2500 |
Постановка световой пломбы «Charisma» | 2800 |
Постановка световой пломбы «EsteliteAsteria» | 3900 |
Реставрация 1/2 коронки, «Charisma» | 3500 |
Реставрация более 1/2 коронки, «Charisma» | 5000 |
Реставрация 1/2 коронки, «EsteliteAsteria» | 5000 |
Реставрация более 1/2 коронки, «EsteliteAsteria» | 7500 |
Реставрация менее 1/2 Sonic Fill | 6000 |
Реставрация более 1/2 Sonic Fill | 8500 |
Временная реставрация под виниры | 2500 |
Наложение девитализирующих препаратов | 700 |
Механическая и медикаментозная обработка 1канала (ручная) | 1300 |
Механическая и медикаментозная обработка 1канала (машинная) | 1800 |
Пломбировка 1 канала (гуттаперча) | 1200 |
Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 канала (при лечении периодонтита) | 500 |
Временная пломбирование 1 канала (Каласепт) | 1500 |
Временное пломбирование 1 канала (Метапекс) | 1500 |
Формирование полости | 500 |
Повязка крезофеном | 500 |
Извлечение штифта, культевой вкладки из канала(Простое) | 1500 |
Извлечение штифта, культевой вкладки из канала(Сложное) | 4500 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 4000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 4200 |
Распломбировка 1 Канала, запломбироанного пастой или гуттаперчей | 1600 |
Распломбировка 1 канала, запломбироанного цементом или резорцин-формалновой пастой | 2500 |
Частичная распломбировк каналов под штифтовую вкладку | 500 |
Стекловолоконный штифт | 1600 |
Титановый штифт | 1300 |
Лечение Pro-Root | 5000 |
Наименование | Цена, руб. |
Снятие слепка з альгинатной массой (одна челюсть) | 800 |
Снятие слепка силиконом (одна челюсть) | 1000 |
Изготовление диагностической модели из гипса | 1000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
Снятие металлокерамической коронки | 500 |
Снятие штампованной коронки | 300 |
Фиксация ортопедического винира, безметалловой керамики | 700 |
Фиксацияв инира, безметалловой керамики, изготовленого в стороннем учреждении | 1500 |
Фиксация 1 коронки металлокерамической | 500 |
Фиксация 1 коронки металлокерамической изготовленной в стороннем учреждении | 1000 |
Wax-Up (1 Зуб) | 1500 |
Примерка каркаса | 0 |
Сдача работы | 0 |
Изготовление временнной коронки врачом | 2000 |
Изготовление временной коронки в лаборатории | 1500 |
Изготовление временной фрезированной коронки | 3000 |
Изготовление временной коронки на имплант | 3500 |
Штивтово-культевые вкладки | |
Штивтово-культевая вкладка из Кхс (Не Разборная) | 5700 |
Штивтово-культевая вкладка из Кхс (Разборная) | 6000 |
Штивтово-культевая вкладка на золоте (без учёТа стоимости металла) | 9990 |
Штивто-культевая вкладка с надкорневыми аттачменами | 8000 |
Штивтово-культевая вкладка облицованная керамикой(Керамер) | 5500 |
Штивтово-культевая вкладка из диоксида циркония | 16000 |
Вкладки, виниры | |
Восстановительная вкладка керамическая (Noritaki) | 24000 |
Восстановительная вкладка керамическая (E-Max,Empress ) | 14990 |
Восстановительная вкладка из диоксида циркония | 22000 |
Восстановительная вкладка керамическая (Cerec) | 18000 |
Восстановительная вкладка композитная | 8000 |
Винир керамический ( E-max , Empress) | 22850 |
Винир керамический (Noritaki) | 24000 |
Винир композитный | 11500 |
Металокерамические коронки | |
Металокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на CoCr сплаве | 9990 |
Металокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на CoCr сплаве с керамическим плечом | 12000 |
Металокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на CoCr сплаве с керамическим плечом, гирляндой и искусственной десной | 13500 |
Металокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на CoCr сплаве с керамическим плечом и индивидуальной расцветкой | 16000 |
Коронке на золоте (без учета стоимости металла) | 14990 |
Металокерамическая коронка телескопическая(первичная+вторичная) | 20000 |
Безметаловые коронки | |
Коронка на Диоксиде Циркония Prettau | 27600 |
Коронка На Диоксиде Циркония | 25000 |
Бескаркасная керамическая коронка (Empress),E-MAX | 16000 |
Металокерамическая Коронка На Имплантант Системы "Biotech" | 27000 |
Металокерамическая Коронка На Имплантант Системы «Astra» | 34400 |
Металокерамическая Коронка На Имплантант Системы «Osstem» | 23000 |
Коронка На Имплант На Драг. Металле (Без УчёТа Стоимости Металла) | 21000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы «Biotech» | 40000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы «Astra» | 45000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы«Osstem» | 33000 |
Съемное протезирование | |
Хирургический шаблон для имплантации | 6000 |
Временный съемный протез иммедиат (1-3 Зуба) | 6000 |
Временный съемный протез иммедиат (более 3-Х Зубов) | 12500 |
Частично-съемный пластиночный протез ( с отечественной гарнитурой) | 15900 |
Частично-съемный пластиночный протез ( с импортной гарнитурой) | 19900 |
Полный съемный протез ( с отечественной гарнитурой) | 18990 |
Полный съемный ротез ( с импортной гарнитурой) | 22000 |
Семный пластиночный протез повышенной эстетичности | 35000 |
Армирование протеза (литая мембрана, сетка) | 9000 |
Армирование протеза (дуга) | 1500 |
Бюгель простой на кламмерах | 29000 |
Бюгельный Протез на телескопах | 35000 |
Бюгельный протез с кламмерами "Квадроти" | 38000 |
Бюгель «Бредент» с одним замком | 42000 |
Бюгель «Бредент» с двумя замками | 49000 |
Шинирующий бюгель | 45000 |
Бюгель односторонний с 1 замком «Мк-1» | 57000 |
Бюгель двухсторонний с 2 замками «Мк-1» | 68000 |
Перебазировка протеза клиническая | 2300 |
Перебазировка протеза лабараторная | 3500 |
Приварка кламмера | 2000 |
Починка протеза | 3500 |
Приварка 1-Го Зуба | 2500 |
Покрывной СъёМный Протез на 2-химплантах, шаровидная система | 80000 |
Покрывной СъёМный Протез на 4-х имплантах, шаровидная система | 100000 |
Покрывной СъёМный Протез на 4-х имплантах, балочная система | 140000 |
Покрывной СъёМный Протез на 6-и имплантах, балочная система | 160000 |
Условно-СъёМный Мк Протез На Имплантах | 210000 |
Замена матрицы, втулки, аттачмента | 3000 |
Коррекция после протезирования | 0 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Драг. Металле (без учета стоимости материала) | 15000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система «Xive,Friadent», Германия | 16000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Biotech", Франция | 24000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Astra-Tech", Швеция | 24000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Osstem", Ю. Корея | |
Изготовление индивидуального абатмента временного | 6000 |
Наименование | Цена, руб. |
Удаление молочного зуба, фрактуры зуба, подвижного | 950 |
Удаление зуба | кагории (подвижность 2 и 3 степени , резорбция кости на 1/2 корня | 1300 |
Удаление зуба || категории ( с сохранившейся коронковой частью при помощи щипцов, без вспомогательных манипуляций) | 3500 |
Удаление зуба ||| категории (с проведением дополнительных манипуляций и инструментов, разрезов с отслоением лоскута) | 5500 |
Удаление зуба |V категории со значительным искривлением корней , сверхкомплектных | 7800 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба (без стоимости остеопластического материала | 9000 |
Использование гемостатических препаратов | 550 |
Заполнение лунок удаленных зубов костно - пластическим материалом | 3600 |
Пластика лунок по ортопедическим показаниям | 800 |
Перевязка (Альважил, Неоконус) | 800 |
Наложения Противосполительного И Обезболивающего Лекарства | 500 |
Наложение Шва | 500 |
Снятие Шва | 300 |
Внутриротовый Разрез,(вскрытие периостита, медобработка, дренаж) | 2000 |
Иссечение капюшона | 1500 |
Иссечение гипертрофического сосочка | 1000 |
Кюретаж после удаления | 800 |
Лечение (Профилактика) альвеолита препаратами | 2000 |
Увеличение коронковой части зуба | 3000 |
Закрытие рецессии десны 1-й категории сложности | 9500 |
Закрытие рецессии десны 2-й категории сложности | 14500 |
Закрытие рецессии десны 3-й категории сложности | 18000 |
Гемисекция (Коронароредикулярная сепарация) | 5500 |
Удаление экзостоза | 1800 |
Цистэктомия( фронтальная группа зубов) | 6700 |
Цистэктомия( боковая группа зубов) | 9700 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистой | 2800 |
Выравнивание альвеолярного гребня (1 сегмент) | 3800 |
Френулопластика (Пластика уздечки языка, губ)1 категория сложности | 4800 |
Френулопластика (Пластика уздечки языка, губ) 2 категория сложности | 5600 |
Встибулопластика (углубление предверия полости рта перед протезированием) | 5600 |
Гингивопластика в области 4-Х Зубов | 1000 |
Резекция верхушки корня (Простая) | 5000 |
Резекция верхушки корня (Сложная) | 7000 |
Пластика Перфорации Гайморовой Пазухи | 10000 |
Удаление имплантата установленного в сторонней клинике | 6500 |
Установка Дентального Имплантата «Xive,Friadent», Германия | 40500 |
Установка Дентального Имплантата «Biotech», Франция | 38000 |
Установка Дентального Имплантата «Astra-Tech», Швеция | 56000 |
Установка Дентального Имплантата «Osstem», Ю.Корея | 26000 |
Установка Мини Импланта Biotech Франция | 12000 |
Установка Формирователя Десны «Xive,Friadent», Израиль | 3000 |
Установка Формирователя Десны «Biotech», Франция | 4000 |
Установка Формирователя Десны «Astra», Швеция | 6000 |
Установка Формирователя Десны «Osstem»,Ю.Корея | 4000 |
Закрытый синус-лифтинг (без остеопластических материалов) | 21000 |
Открытый синус-лифтинг (без остеопластических материалов) | 38000 |
Пластика альвиолярного гребня для установки имплантата | 5000 |
Сплитинг (расщепление альвеолярного отростка ) | 19100 |
Аутотрансплантация костным блоком с угла н/ч или подбородка | 31800 |
Использование Easy-Graft | 6500 |
Использование пинов (FRIOS) | 950 |
Забор аутокости с использованием скребка Micross | 5100 |
Использование Титановой Мембраны Smartbuilder | 10000 |
Пересадка Свободно Трансплантат с неба за один сегмент | 16900 |
Использование Биологической Мембраны «Био-Гайд» 16*22 Мм | 14000 |
Использование Биологической Мембраны «Био-Гайд» 25*25 Мм | 17500 |
Костный Материал «Био-Осс», Гранулы 0,5 Г | 12500 |
Костный Материал «Био-Осс», Гранулы 2,0 Г | 26500 |
Использование Остеотропных Препаратов (Каллопан, Калопон) |
Наименование | Цена, руб. |
Лоскутная операцияв области 1-го зуба без стоимости остеопластического материала | 5100 |
Лоскутная операция (1 cегмент более 3-х зубов) без стоимости остеопластического материала | 9000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
Медикаментозная обработка десневого канала в области одного зуба | 500 |
Медикаментозные повязки в области 6-ти зубов | 600 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана (в обл 1-го зуба) | 1500 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана (в обл 1-Го Зуба) | 2000 |
Инъекция траумелем | 300 |
Физиопроцедура аппаратом "Дарсонваль" (1 челюсть) | 500 |
Шинирование в области 3-Х зубов | 4500 |
Аппликация фторсодержащих препаратов, 1 Зуб (бифлюорид) | 100 |
Глубокая пародонтологическая чистка (В Области 1 Зуба) | 600 |
Наименование | Цена, руб. |
Консультация врача ортодонта | |
Диагностика составлением плана лечения(снятие слепков,фотография) | 3000 |
Снятие слепков и изготовление гипсовых моделей (2 челюсти) | 2200 |
Анализ КДМ | 2000 |
Анализ ОПТГ | 500 |
Анализ ТРГ | 2500 |
Фотосъемка | 500 |
Металлаллическая брекет система (лигатурная) 3М Unitek , 1 Челюсть | 9 777 |
Керамика, 1 Челюсть | 26000 |
Сапфир, 1 Челюсть | 32000 |
Изготовление И Фиксация Флекс Ретейнера | 5000 |
Съемная Ретенционная Пластика Каппа | 7500 |
Изготовление Ретенционной Пластины | 10000 |
Ортодонтическое Лечение На Металлической Брекет-Системе До 18 Лет (1 Челюсть) | 50000 |
Ортодонтическое Лечение На Металлической Брекет-Системе После 18 Лет (1 Челюсть) | 75000 |
Ортодонтическое Лечение На Эстетической Брекет-Системе До 18 Лет (1 Челюсть) | 75000 |
Ортодонтическое Лечение На Эстетической Брекет-Системе После 18 Лет (1 Челюсть) | 100000 |
Снятие Брекет Сис-Мы С Одной Чел | 5000 |
Применение Несъемных Аппаратов (Pendulum, Pendex) | 20000 |
Применение Съемных Аппаратов (Пластин) C 1 Винтом | 12000 |
Применение Съемного Аппарата Сложного (Твин Блок, Андредена, Кламта) 1 Челюсь | 25000 |
Активация, коррекция ортодонтического аппарата | 500 |
Lm - Активатор, Миобрейс, Трейнер | 10000 |
Вестибулярная Пластина | 5000 |
Починка ретейнера | 1500 |
Починка Пластинки | 5000 |
Фиксация Нового Брекета Металического | 3000 |
Фиксация Нового Брекета эстетического | 5000 |
Фиксация Кнопки | 2500 |
Замена Дуги | 2500 |
Замена Лигатур (1 Зуб) | 100 |
Ортодонтический Воск | 300 |
Оклюзионные Накладки 1 Шт. | 500 |
Установка Пружины | 1000 |